十二支の早見表
干支は旧正月で切り替わります。1月〜2月初めに生まれた人は、年のページで旧正月の日付を確かめてください。
目次
干支は旧正月で切り替わります。年初生まれの方は年の詳細で日付を確認してください。
| 西暦 | 民国年 | 干支 | 年の詳細 |
|---|---|---|---|
| 1948 | 37 | 子 | 旧正月の日付 |
| 1949 | 38 | 丑 | 旧正月の日付 |
| 1950 | 39 | 寅 | 旧正月の日付 |
| 1951 | 40 | 卯 | 旧正月の日付 |
| 1952 | 41 | 辰 | 旧正月の日付 |
| 1953 | 42 | 巳 | 旧正月の日付 |
| 1954 | 43 | 午 | 旧正月の日付 |
| 1955 | 44 | 未 | 旧正月の日付 |
| 1956 | 45 | 申 | 旧正月の日付 |
| 1957 | 46 | 酉 | 旧正月の日付 |
| 1958 | 47 | 戌 | 旧正月の日付 |
| 1959 | 48 | 亥 | 旧正月の日付 |
| 1960 | 49 | 子 | 旧正月の日付 |
| 1961 | 50 | 丑 | 旧正月の日付 |
| 1962 | 51 | 寅 | 旧正月の日付 |
| 1963 | 52 | 卯 | 旧正月の日付 |
| 1964 | 53 | 辰 | 旧正月の日付 |
| 1965 | 54 | 巳 | 旧正月の日付 |
| 1966 | 55 | 午 | 旧正月の日付 |
| 1967 | 56 | 未 | 旧正月の日付 |
| 1968 | 57 | 申 | 旧正月の日付 |
| 1969 | 58 | 酉 | 旧正月の日付 |
| 1970 | 59 | 戌 | 旧正月の日付 |
| 1971 | 60 | 亥 | 旧正月の日付 |
| 1972 | 61 | 子 | 旧正月の日付 |
| 1973 | 62 | 丑 | 旧正月の日付 |
| 1974 | 63 | 寅 | 旧正月の日付 |
| 1975 | 64 | 卯 | 旧正月の日付 |
| 1976 | 65 | 辰 | 旧正月の日付 |
| 1977 | 66 | 巳 | 旧正月の日付 |
| 1978 | 67 | 午 | 旧正月の日付 |
| 1979 | 68 | 未 | 旧正月の日付 |
| 1980 | 69 | 申 | 旧正月の日付 |
| 1981 | 70 | 酉 | 旧正月の日付 |
| 1982 | 71 | 戌 | 旧正月の日付 |
| 1983 | 72 | 亥 | 旧正月の日付 |
| 1984 | 73 | 子 | 旧正月の日付 |
| 1985 | 74 | 丑 | 旧正月の日付 |
| 1986 | 75 | 寅 | 旧正月の日付 |
| 1987 | 76 | 卯 | 旧正月の日付 |
| 1988 | 77 | 辰 | 旧正月の日付 |
| 1989 | 78 | 巳 | 旧正月の日付 |
| 1990 | 79 | 午 | 旧正月の日付 |
| 1991 | 80 | 未 | 旧正月の日付 |
| 1992 | 81 | 申 | 旧正月の日付 |
| 1993 | 82 | 酉 | 旧正月の日付 |
| 1994 | 83 | 戌 | 旧正月の日付 |
| 1995 | 84 | 亥 | 旧正月の日付 |
| 1996 | 85 | 子 | 旧正月の日付 |
| 1997 | 86 | 丑 | 旧正月の日付 |
| 1998 | 87 | 寅 | 旧正月の日付 |
| 1999 | 88 | 卯 | 旧正月の日付 |
| 2000 | 89 | 辰 | 旧正月の日付 |
| 2001 | 90 | 巳 | 旧正月の日付 |
| 2002 | 91 | 午 | 旧正月の日付 |
| 2003 | 92 | 未 | 旧正月の日付 |
| 2004 | 93 | 申 | 旧正月の日付 |
| 2005 | 94 | 酉 | 旧正月の日付 |
| 2006 | 95 | 戌 | 旧正月の日付 |
| 2007 | 96 | 亥 | 旧正月の日付 |
| 2008 | 97 | 子 | 旧正月の日付 |
| 2009 | 98 | 丑 | 旧正月の日付 |
| 2010 | 99 | 寅 | 旧正月の日付 |
| 2011 | 100 | 卯 | 旧正月の日付 |
| 2012 | 101 | 辰 | 旧正月の日付 |
| 2013 | 102 | 巳 | 旧正月の日付 |
| 2014 | 103 | 午 | 旧正月の日付 |
| 2015 | 104 | 未 | 旧正月の日付 |
| 2016 | 105 | 申 | 旧正月の日付 |
| 2017 | 106 | 酉 | 旧正月の日付 |
| 2018 | 107 | 戌 | 旧正月の日付 |
| 2019 | 108 | 亥 | 旧正月の日付 |
| 2020 | 109 | 子 | 旧正月の日付 |
| 2021 | 110 | 丑 | 旧正月の日付 |
| 2022 | 111 | 寅 | 旧正月の日付 |
| 2023 | 112 | 卯 | 旧正月の日付 |
| 2024 | 113 | 辰 | 旧正月の日付 |
| 2025 | 114 | 巳 | 旧正月の日付 |
| 2026 | 115 | 午 | 旧正月の日付 |
| 2027 | 116 | 未 | 旧正月の日付 |
| 2028 | 117 | 申 | 旧正月の日付 |
| 2029 | 118 | 酉 | 旧正月の日付 |
| 2030 | 119 | 戌 | 旧正月の日付 |
| 2031 | 120 | 亥 | 旧正月の日付 |
| 2032 | 121 | 子 | 旧正月の日付 |
星座と紫微斗数
太歳
ここに書いたのは一般的な読み方です。あなた自身の命盤では、星の明るさ、三方四正、流年によって変わってきます。
無料で自分の命盤を出す自分の命盤で確かめる










